| ITESM | UNAM | ANAHUAC | UIA | CENTRO | UP | ULSA |
Página Web | | | La pagina web de la Anahuac esta bastante completa y te da a conocer todo lo que necesitas acerca de ella. | La pagina de internet de la Ibero no es de mis favoritas, te pierdes a veces y no viene toda la informacion que necesitas. | La pagina de internet de CENTRO esta bastante completa, tiene planes de estudio y ademas esta muy moderna. | | |
¿Cómo es su pag web? | | | La pagina de la Anahuac es una pagina que a mi parecer no tiene todo lo que se necesita | La pagina de la Ibero es una pagina confusa. | La pagina de CENTRO es una pagina con bastante buen nivel de diseño y ademas lo tiene todo. | | |
Imagen que presenta la univ. | | | La anahuac presenta una imagen bastante joven, sin embargo, se apega a las tradiciones legionarias. | La Ibero se presenta como una universidad de prestigio, siendo tradicionalista, pero con un ambiente mas fresco | CENTRO se presenta como una universidad relativamente nueva, que ofrece libertad, modernidad, así como un enfoque total en el diseño | | |
Cómo se publicita | | | La anahuac se publicita en lugares tales como cortos en el cine, como una universidad internacional y fresca, tambien tiene espectaculares | La Ibero casi no se publicita, muy rara vez se encuentra publicidad proveniente de esta universidad, sin embargo tiene muchos folletos. | CENTRO es una universidad que quizas hace tiempo se llego a publicitar para llegar a ser un poco conocida, sin embargo no se publicita en lo mas minimo. | | |
Que imagen tiene | | | Una universidad fresa | Una universidad con todo tipo de persona | Una universidad mala, pero que por supuesto, no lo es. | | |
¿Cómo es la folletería de cada univ.? | | | Tienen bastante folleteria, revistas, folletos de todo tipo, panfletos, de todo, y en ellos anuncian actividades o caracteristicas de la universidad | La Ibero casi no tiene folleteria | CENTRO no tiene folleteria, solo algunas cosas pero no las distribuyen. | | |
Cuál es la identidad de la univ. | | | | | | | |
Credibilidad | | | | | | | |
Internacionalización | | | La Anahuac mas que nada se publicita como una universidad que tiene gran internacionalizacion, tiene convenios con universidades de todos los continentes, una de sus conexiones mas interesantes es la que tiene en la carrera de Gastronomia. | La ibero no tiene programas internacionales, todo tiene que ser hecho por ti mismo si es que quieres estudiar uno o dos semestres en el extranjero, la revalidacion de materias corre por tu cuenta, así como tambien todo tipo de tramite referente a la internacionalizacion | De lo que sabemos de CENTRO, no cuenta con programas internacionales. | | |
Costos de internacionalización | | | | | | | |
¿Cómo la perciben los empleadores? | | | | | | | |
Tienen Bolsa de trabajo o no | | | Tiene una gran bolsa de trabajo debido a sus numerosos contactos | Tienen bolsa de trabajo gracias al prestigio de la universidad | No tiene bolsa de trabajo. | | |
Aunque no es para cada universidad incluye las habilidades que los empleadores buscan en los egresados. | | | | | | | |
¿Qué universidades nombran los empleadores como universidades de prestigio? | | | | | | | |
¿Qué universidades cumplen mejor con las expectativas de los empleadores? | | | | | | | |
¿Qué universidades requieren más esfuerzo según los empleadores? | | | | | | | |
Características que los recién egresados consideran importantes. | | | | | | | |
¿Qué universidades son consideradas de prestigio entre los recién egresados? | | | | | | | |
¿Cómo describen los recién egresados a las universidades? | | | | | | | |
Aunque no es de una universidad en particular: influencia de una universidad para el éxito profesional. | | | | | | | |
Influencia de la universidad para conseguir empleo. | | | | | | | |
¿Qué consideran los recién egresados importante para elegir una universidad? | | | | | | | |
¿Qué consideran indispensable? | | | | | | | |
¿Qué universidades consideran cómo las más prestigiosas? | | | | | | | |
¿En qué universidad se percibe más profesionalidad del profesorado? | | | | | | | |
Características de la universidad ideal según los recién egresados. | | | | | | | |
Proceso de admisiones | | | | | | | |
Número de programas académicos que ofrecen | | | | | | | |
Laboratorios | | | | | | | |
Centros de cómputo | | | | | | | |
Lenguas extranjeras | | | | | | | |
Instalaciones deportivas | | | Tiene una gran variedad de instalaciones donde se puede hacer deporte de manera satisfactoria | Tiene grandes campos y lugares en los cuales se puede hacer deporte de manera libre. | No cuenta con instalaciones deportivas. | | |
Talleres artísticos | | | | | | | |
Bibliotecas | | | | | | | |
Actividades extra-curriculares | | | La Anahuac cuenta con gran variedad de actividades extracurriculares que podran ayudar a tu historial | La Ibero no cuenta con tantas actividades extracurriculares comparada con otras universidades. | CENTRO no cuenta con actividades extracurriculares, o mas bien si, pero son mas como talleres. | | |
Calidad de las instalaciones | | | La Anahuac cuenta con instalaciones bastante viejas, y por lo tanto no son tan buenas como las de otras universidades. | La ibero cuenta con unas instalaciones bastante nuevas y modernas, comodas y propias para un ambiente de estudio favorable | CENTRO no cuenta con instalaciones de tan buena calidad como serian las de otras universidades. | | |
Costos | | | La Anahuac es relativamente cara, pero su educacion lo vale. | La Ibero es tambien relativamente cara, y su educacion lo vale | La enseñanza enfocada al diseño de CENTRO es demasiado valiosa como para cobrar poco, es por eso que aun cuando la universidad es cara, la enseñanza proporcionada no la encontraras en ningun otro lugar. | | |
Facilidad para entrar | | | La Anahuac tiene mucha facilidad para recien ingresos, solamente haces el examen de admision, y te piden un promedio minimo. | La Ibero tambien tiene mucha facilidad de admision, haces un examen, te piden promedio y la preparatoria terminada. | CENTRO tiene un cupo limitado para nuevo ingreso, es por eso que se tiene que hacer la inscripcion con tiempo, ya que se llegan a llenar muy rapido. | | |
Becas y facilidades de pago | | | | | | | |
¿Qué información dan sobre sus egresados? | | | Muchos son jefes de empresas, o empresarios muy famosos, otros simplemente tienen un buen trabajo que los sostenga gracias a los contactos obtenidos en la universidad. | La Ibero tiene una bolsa de trabajo bastante alta, los egresados salen bastante preparados para lo que les depara el mundo real. | De los pocos egresados que conozco, muchos de ellos opinan que la enseñanza obtenida en CENTRO fue muy buena, y ahora trabajan en lo que quieren y les va bien. | | |
¿Qué personalidad percibieron en la universidad? | | | | | | | |
Te atienden de manera cortés? | | | | | | | |
Satisfacción de alumnos dentro de la universidad | | | Los alumnos en la Anahuac se sienten bastante comodos, sin embargo, sienten que los profesores no llegan a tener un buen nivel. | Los alumnos de la Ibero consideran que la universidad posee un gran potencial, sin embargo, la carga de trabajo para algunos llega a ser mucha. | Los alumnos de CENTRO se sienten mas comodos que nunca, ya que es una universidad enfocada en lo que quieren, y por lo tanto no hay mas que estudien. | | |
Empleabilidad de alumnos | | | | | | | |
Ambiente | | | La Anahuac tiene un ambiente bastante bueno, de todo tipo de personas te puedes encontrar. | La Ibero tiene un ambiente un poco cerrado, hay grupitos que dividen a la universidad. | CENTRO, ya que es una universidad relativamente chica, tiene un ambiente bastante armonico. | | |
% Profesores de planta | | | | | | | |
Facilidad de asesorías | | | | | | | |
Puntos importantes para el salón | | | | | | | |
Ayuda entre exalumnos | | | | | | | |
miércoles, 25 de noviembre de 2009
Cuadro comparativo de universidades
Suscribirse a:
Entradas (Atom)